Ціни
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЕЛЕКТРОДНИЙ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ "ION"
ЦІНИ (дійсні з 01.09.2021 )
Однофазні модифікації
| Технічні данні | Одиниці вимірювання | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча напруга | Вольт | ~220 | |||||||
| Споживча потужність | кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Споживча сила струму | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 |
| Електричний лічильник електроенергії | Ампер/год. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| Автоматичний вимикач | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| Амперметр | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 |
| Перетин мідного дроту | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Об'єм опалювального приміщення | м. куб. | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Опалювальна площа | м. кв. | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Об'єм теплоносія | літрів | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Споживання електроенергії на добу | кВт | 2-16 | 3-24 | 4-32 | 5-40 | 6-48 | 7-56 | 8-64 | 9-72 |
| Підняття води у системі опалення (без насосу) | м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Межи регулювання температури | °С | 10 - 90 | |||||||
| Кількість нагрівальних елементів | шт. | 1 | |||||||
| Вага, не більше | кг. | 2 | |||||||
| Ціна | грн. | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | ||
Трьохфазні модифікації
| Технічні дані | Одиниці вимірювання | 3/6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 3/18 | 3/21 | 3/24 | 3/27 | 3/30 | 3/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча напруга | Вольт | ~220 / ~380 | |||||||||
| Споживча потужність | кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| Споживча сила струму по кожній фазі | Ампер | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 |
| Трьохфазний електричний лічильник | Ампер/год. | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Амперметр по кожній фазі | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
| Трьохфазний автоматичний вимикач | Ампер | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 63 |
| Перетин мідного дроту | мм. кв. | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Об'єм опалювального приміщеня | м. куб. | 360 | 540 | 750 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 2250 |
| Опалювальна площа | м. кв | 120 | 180 | 250 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 750 |
| Об'єм теплоносія | літрів | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
| Середня тривалість роботи | годин | При температурі теплоносія в системі водяного опалення 50-60°С, 8 годин на добу | |||||||||
| Підняття води у системі опалення (без насосу) | м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Межи регулювання температури | С | 10 - 90 | |||||||||
| Кільість нагрівальних елементів | шт. | 3 | |||||||||
| Вага, не більше | кг | - | |||||||||
| Ціна | грн. | 4850 | 5250 | 5650 | 6050 | 6450 | 6850 | 7250 | 7650 | 8050 | 8450 |
Ціни на проточний водонагрівач
| № | Назва | Одиниця виміру | Ціна грн. |
| 1 | Проточний водонагрівач LA-3 (3,6 кВт.) | шт. | 3500,00 |
| 2 | Нагрівальний елемент LA-3 (3,6 кВт.) | шт. | 1380,00 |
|---|
Ціни на автоматику
| № | Назва | Одиниця виміру | Ціна грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Тиждневий програматор SALUS RT 510 (дротовий) | шт. | 2160.00 |
| 2 | Тиждневий програматор SALUS RT 510 RF (бездротовий) | шт. | 3650,00 |
| 3 | Механічний термостат SALUS AT10 | шт. | 650.00 |
Ціни на хімію для систем опалення
| № | Назва | Одиниця виміру | Ціна грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Засіб для підвищення електропроводності теплоносія в системах опалення з використанням радіаторів із алюминію "АСО-1" |
0,5 кг. | 150 .00 |
| 2 | Незамерзаюча рідина для систем опалення, "ПОТІК -40 ° С", 20Л |
20 л. | 2400.00 |
| 3 | Засіб для промивки систем опалення ЛВХ 4.2 |
1 -50 кг. 50 - 500 кг. більше 500 кг. |
102.00 90.00 77.00 |
